Bảng giá dịch vụ
Giá niêm yết công khai, tính theo số từ hoặc trọn gói, đã bao gồm thuế, phí (nếu có). Bạn có thể tính chi phí ước tính ngay bên dưới; báo giá chính thức hiển thị trong tài khoản khi đặt hàng.
Giá theo dịch vụ
| Dịch vụ | Tiêu chuẩn (7 ngày) | Nhanh (4 ngày) | Siêu tốc (48 giờ) |
|---|---|---|---|
| Biên tập tiếng Anh cơ bản Phí tối thiểu 500.000 đ | 1.400 đ/từ | 1.890 đ/từ | 2.520 đ/từ |
| Biên tập chuyên sâu Phí tối thiểu 700.000 đ | 1.900 đ/từ | 2.565 đ/từ | 3.420 đ/từ |
| Dịch thuật học thuật Việt - Anh Phí tối thiểu 1.000.000 đ | 2.600 đ/từ | 3.510 đ/từ | 4.680 đ/từ |
| Định dạng bản thảo theo tạp chí | 1.800.000 đ | 2.430.000 đ | 3.240.000 đ |
| Thiết kế tóm tắt đồ họa (Graphical Abstract) | 2.900.000 đ | 3.915.000 đ | 5.220.000 đ |
| Hỗ trợ chuẩn bị hồ sơ nộp bài | 2.400.000 đ | 3.240.000 đ | 4.320.000 đ |
| Kiểm tra trùng lặp & tư vấn trích dẫn | 450.000 đ | 608.000 đ | 810.000 đ |
| Phân tích trắc lượng thư mục 2026 - VOSviewerGói Cơ bản · Tối đa 1.000 bản ghi | 3.900.000 đ | 5.265.000 đ | — |
| Phân tích trắc lượng thư mục 2026 - VOSviewerGói Nâng cao · Tối đa 5.000 bản ghi | 7.900.000 đ | 10.665.000 đ | — |
| Phân tích trắc lượng thư mục 2026 - VOSviewerGói Chuyên sâu · Tối đa 20.000 bản ghi | 12.900.000 đ | 17.415.000 đ | — |
| Truyền thông bài báo đã xuất bản | 3.500.000 đ | 4.725.000 đ | 6.300.000 đ |
Giá niêm yết đã bao gồm thuế, phí (nếu có). Số từ không tính danh mục tài liệu tham khảo. Với dịch vụ tính theo từ, áp dụng phí tối thiểu như ghi ở từng dòng. Đơn hàng lớn hoặc khách hàng tổ chức vui lòng liên hệ để nhận báo giá riêng.
Gói dịch vụ nào phù hợp với bạn?
Biên tập cơ bản
Khi bản thảo đã hoàn chỉnh nội dung, cần rà soát ngôn ngữ.
- Ngữ pháp, chính tả, dấu câu, cách dùng từ
- Thống nhất thuật ngữ, kiểu tiếng Anh
- Giấy xác nhận biên tập ngôn ngữ
- Chỉnh sửa lại miễn phí 30 ngày
Biên tập chuyên sâu
Khi cần thêm góp ý về độ mạch lạc và cách trình bày.
- Tất cả nội dung gói cơ bản
- Góp ý về trình tự, liên kết đoạn (tác giả quyết định)
- Hai vòng biên tập
- Biên tập lại phần sửa theo phản biện (≤ 20% nội dung mới)
